電子資料庫
花蓮慈濟醫院圖書室-實證醫學電子資源清單
題名 | 出版商(社) | 類型 | 其他資訊 | 其他註記 |
---|---|---|---|---|
ClinicalKey | Elsevier | 收錄Elsevier臨床醫學電子期刊、電子書、First Consult, Procedures Consult等。 | 醫院 | |
Cochrane Library | Wiley-Blackwell | 部份全文型 | 實證醫學全文型資料庫,內容包含Reviews、Clinical trials、Technology Assessments、Economic Evaluations...。 | 醫院 |
UpToDate | UpToDate | Topic Review | UpToDate 資料庫為主題評論形式的線上全文資料庫,主要由Topic Reviews、Patient Information、Drug Information 等類型資源構成,約有5,100 位醫師為其執筆。 | 醫院 |
NursingConnect-EBN 中文實證護理資料庫 |
Elsevier | 由護理專家撰寫,整合國際通用的標準化護理分類系統,為常見臨床問題提供最新穎而適切的證據,涵蓋急性照護護理人員經常處理的健康照護問題,同時囊括護理措施的精髓。 | 醫院 | |
Ovid Medline | OVID Technologies, Inc | 書目資料 | 可由「Limits」中的「Subject subsets」中的Systematic Reviews檢索中系統性回顧文獻。 | 醫院 |
Micromedex | Micromedex | Fulltext | 由Micromedex公司所製作,為毒物、藥學及急診醫學專業之全文資料庫,每季更新。DRUGDEX內容包括常見藥品案例研究、摘要和藥廠提供的基本資料,及各種藥品在臨床上之用途說明等。 | 醫院 |
DynaMed實證醫學資料庫 | EBSCOhost | Topic Review | 資料來源為專家團隊每日審視逾500種的頂尖醫學期刊 、重要醫學二次文獻、實證醫學文獻資源、藥物資訊資源、臨床診療指引後撰寫之評論。 | 慈大 |
ACP journal club | American College of Physicians | Article Review | 由美國內科醫師學會出版,每月至少過濾50種以上之核心期刊,搜尋最佳之原始與評論性文章,結構化整理摘要評論及摘要出其中重要醫學實證所得。 | 慈大 |
ClinicalKey for Nursing 臨床護理資料庫 | Elsevier | 為護理人員所設計的專業資料庫,內容主要涵蓋如下:實證護理、衛教資訊、.參考書籍、專業期刊、藥品資訊、臨床指引、臨床圖片、臨床新知更新。 | 慈大 | |
SumSearch | Search Engine | 為美國內科醫學會製作,可查詢實證醫學資源的搜尋引擎,包括:DARE、PubMED、National Guideline Cleaninghouse(NGC)全文、Cochrane Liabrary摘要、Wikipedia等 | Free | |
Turning Research Into Practice (TRIP) | Search Engine | 查詢實證醫學網路資源的搜尋引擎 | Free | |
PubMed- Systematic Reviews |
書目資料 | 查詢PubMed Clinical Queries中系統性回顧文獻,或由「Filter」中的「Subsets」中檢索Systematic Reviews文獻。 | Free | |
NHS Evidence | Search Engine | A service that enables access to authoritative clinical and non-clinical evidence and best practice through a web-based portal. It helps people from across the NHS, public health and social care sectors to make better decisions as a result. NHS Evidence is managed by the National Institute for Health and Clinical Excellence. | Free |