檢查項目 | 檢查內容 | 檢查目的 | 3500元 組套 |
4000元 組套 |
6000元 組套 |
一般理學檢查 | 身高、體重、脈搏、血壓 | 體重是否過重、肥胖等身體評估 | ★ | ★ | ★ |
X光檢查 | 胸部 X光 | 肺氣腫、肺炎、肺結核、肋膜積水、心臟擴大、肺癌等 | ★ | ★ | ★ |
腹部 X光 | 膽結石、腎結石、脊椎病變等 | ★ | |||
心電圖 | 靜態心電圖 | 心律不整、心肌肥厚、心肌缺氧梗塞、傳導阻滯等 | ★ | ★ | ★ |
超音波 | 腹部超音波 | 脂肪肝、肝腫瘤、膽結石、膽息肉、腎結石、腎腫瘤,胰及脾臟病變 | ★ | ★ | |
血液常規 | CBC and Platelet | 白血球過多或偏低,貧血、血小板異常等 | ★ | ★ | ★ |
血糖 | 飯前血糖(GLU-AC) | 糖尿病篩檢 | ★ | ★ | ★ |
醣化血色素(HbA1c) | ★ | ★ | |||
痛風 | 尿酸(Uric Acid) | 痛風檢查 | ★ | ★ | ★ |
腎功能 | 血清尿素氮(BUN)、 肌酐酸(Creatinine) | 腎衰竭、腎病、腎炎、尿毒症、腎盂腎炎 | ★ | ★ | ★ |
血脂肪檢查 | 總膽固醇(Cholesterol) | 肥胖症、冠狀動脈疾病及動脈硬化之危險評估 | ★ | ★ | ★ |
三酸甘油脂(Triglycerid) | ★ | ★ | ★ | ||
低/高密度脂蛋白膽固醇 (LDL/HDL-cholesterol) | ★ | ★ | ★ | ||
甲狀腺功能 | 游離甲狀腺素(Free T4) | 檢驗血液中甲狀腺功能亢進或低下 | ★ | ||
甲狀腺刺激素(TSH) | ★ | ||||
肝功能 | 麩胺轉酸酶(GGT) | 肝病、肝硬化、急慢性肝炎、膽道阻塞 | ★ | ||
麩胺酸草丙酸轉氨酶(GPT) | ★ | ★ | ★ | ||
麩胺酸草醋酸轉氨酶(GOT) | ★ | ★ | ★ | ||
肝炎 | C型肝炎抗體 (Anti-HCV) | 呈陽性時表示現在或者過去感染過C型肝炎 | ★ | ★ | ★ |
B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 呈陽性時表示B型肝炎帶原狀態 | ★ | ★ | ★ | |
B型肝炎表面抗體 (Anti-HBs) | 呈陽性時表示已有抗體 | ★ | ★ | ★ | |
腫瘤標記 | 癌胚胎抗原 【CEA】 | 對於各種癌症都會有不同程度的反應,如大腸癌、胃癌、胰臟癌、肺癌、卵巢癌、食道癌 | ★ | ★ | ★ |
甲型胎兒蛋白 【α-FP】 | 與肝細胞癌有關 | ★ | ★ | ★ | |
碳水化合物抗原19-9【CA19-9】 | 大腸癌、胃癌、胰臟癌 | ★ | |||
前列腺特定抗原【PSA(男)】 | 前列腺癌(攝護腺癌)篩檢 | ★ | |||
碳水化合物抗原125【CA125(女)】 | 卵巢癌、子宮內膜癌 | ★ | |||
尿液常規 | 尿液常規 | 尿路感染、尿路結石、蛋白尿、糖尿等 | ★ | ★ | ★ |
骨質疏鬆 | 骨密度檢查 | 預測骨折機率,診斷及追蹤骨質疏鬆症狀及其治療效果 | ★ | ||
綜合報告彙整 | 整體健康評估、建議 | 書面報告於檢查後兩週以掛號方式寄發 | ★ | ★ | ★ |
檢查注意事項:
預約時間 :週一 ~ 週五 08:00 ~ 17:30 慈濟醫院預防醫學中心 花蓮市中央路三段707號 |