檢查項目 | 檢查內容 | 一日健檢 (男) | 一日健檢 (女) | 醫學影像健檢 | |||
正子照影 | 心腦健檢 | 256切心肺 電腦斷層掃描 |
核磁共振 | ||||
費用 | 21,000 | 21,000 | 38,000 | 59,101 | 23,950 | 8,450/項 | |
一般理學檢查 | 身高、體重、體溫、脈博、血壓 | ● | ● | ||||
X光檢查 | 胸部 X光 | ● | ● | ||||
腹部 X光 | ● | ● | |||||
各科會診 | 眼科、耳鼻喉科、泌尿科(男性)、皮膚科、牙科會診 | ● | ● | ||||
婦女檢查 | 婦科會診、子宮頸抹片、骨盆腔超音波 | ● | |||||
乳房攝影或乳房超音波 | ● | ||||||
心臟機能 | 靜態心電圖 | ● | ● | ||||
超音波 | 上腹部超音波 | ● | ● | ||||
內視鏡檢查 | 無痛胃鏡、大腸鏡檢查 | ● | ● | ||||
血液常規 | CBC and Platelet | ● | ● | ||||
血糖 | 飯前血糖 | ● | ● | ||||
醣化血色素 | ● | ● | |||||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ||||
腎功能 | 尿素氮、肌肝酸 | ● | ● | ||||
血脂肪檢查 | 總膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白、低密度脂脂蛋白 | ● | ● | ||||
甲狀腺功能 | 甲狀腺素、三碘甲狀腺素、甲狀腺刺激素 | ● | ● | ||||
電解質 | 鈉、鈣、鉀 | ● | ● | ||||
肝功能 | 全蛋白/白蛋白、鹼性磷酸鹽、GGT、GPT、GOT | ● | ● | ||||
肝炎 | C型肝炎抗體、B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體 | ● | ● | ||||
特殊檢查 | 梅毒血清檢查 | ● | ● | ||||
腫瘤指標 | 癌胚胎抗原CEA、胎兒蛋白α-FP、胰臟癌CA199、攝護腺癌PSA(男)、卵巢癌CA125(女) | ● | ● | ||||
尿液常規 | 尿糖、尿蛋白、血尿、WBC、RBC | ● | ● | ||||
糞便常規 | 糞便潛血 | ● | ● | ||||
骨質疏鬆 | 骨質密度檢查 | ● | ● | ||||
影像檢查 | 頭部、頸部、腰部、腹部核磁共振(MRI) | ● | |||||
全身核磁共振(MRI) | ● | ||||||
胸腔電腦斷層(CT) | ● | ||||||
256切心肺電腦斷層掃描(包含低劑量輻射胸腔電腦斷層、心血管鈣化分析、冠狀動脈血管檢查) | ● | ||||||
三心核醫檢查 | 極度踏車運動試驗、心肌灌注掃描 | ● | |||||
正子造影檢查 | 全身正子電腦斷層攝影(PET/CT) | ● | |||||
綜合報告彙整 | 整體健康評估、建議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
花蓮市中央路三段707號 感恩樓九樓 預約電話:03-8561825 分機12949 或專線:03-8574738 鄭小姐 預約時間:每週一 ~ 週五 08:00 ~ 17:30 |